Mostrar el registro sencillo del ítem
Censo de la Provincia de Lima. Tomo 1
dc.contributor.author | Ministerio de Fomento | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T18:47:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T18:47:50Z | |
dc.date.issued | 1908 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12934/10360 | |
dc.description.abstract | El documento es el primer tomo del censo a la provincia de Lima, está fechado en el 26 de junio de 1908 y bajo la dirección del Dr. Enrique León García. Contiene información demográfica, productiva y urbanística de los distritos al interior de Lima. Se incluyen en población urbana Lima, Ancón, Barranco, Chorrillos, Chosica Nueva, Magdalena Nueva, Magdalena Vieja, Miraflores y surco; mientras que en la rural incluye a los distritos de Ate, Bocanegra, Carabayllo, La Legua, Lurigancho, Lurín, Magdalena, Miraflores, Pachacamac, Piedra Liza y Surco. Contienen cuadros de resultados, mapas y tablas cruzadas en diferentes indicadores poblacionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 836 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Fomento | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Lima--Censos--Siglo XX | es_PE |
dc.title | Censo de la Provincia de Lima. Tomo 1 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.type.other | Libro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ministerio de Hacienda [4193]